Крутой Верховный Совет в нищей Украине.
| Налогоплательщикам обходится | |
|---|---|
| каждый законопроект: | 800 тысяч гривен |
| комфортная работа депутата: | 640 тысяч гривен в год |
| содержание депутатов и аппарата: | 606 миллионов гривен |
| самолёт главы ВС: | 2 миллиона гривен |
| мягкая мебель в ВС: | 2 миллиона гривен |
| мобильные телефоны: | 1 миллион гривен |
| автобаза ВС: | 30 миллионов гривен |
| санаторный комлекс: | 50 миллионов гривен |
| оздоровительный отпуск депутатов: | 40 тысяч гривен |
| денежная помощь на пенсии: | 12 месячных окладов |
А за какие заслуги и где результаты?
Использованы материалы утренней передачи радиостанции Би-Би-Си. Полную аудиозапись данной радиопередачи можно загрузить здесь: radio_bbc_-_31-07-2006_-_07-00-00.ogg - 8.287.718 bytes.
Ярлыки: Life in Ukraine











Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница